Rúbrica de evaluación
Durante el curso seguiremos la siguiente rúbrica para la calificación de las tareas. A pesar de que las calificaciones no son importantes, la rúbrica es un buen recordatorio de que aspectos hay que tener en cuenta en la programación web.
| Puntuación | No aplica |
Deficiente (0–4) |
Insuficiente (4–5) |
Aceptable (5–7) |
Bueno (7–9) |
Excelente (9–10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | No aplica. | Diseño desordenado y/o con problemas de visualización funcional. | Diseño básico pero con problemas de visualización o estructura. | Diseño claro y ordenado, cumple los requisitos básicos. | Diseño cuidado, buena estética y estructura clara. | Diseño profesional, limpio, pulido y sobresaliente. |
| Programación | No aplica. | Código incompleto o con errores graves. | Código funcional parcialmente y/o con errores importantes. | Código funcional y adecuado a la tarea. | Código bien estructurado con mejoras respecto a lo exigido. | Código impecable, eficiente y muy bien organizado. |
| Esfuerzo e implicación | No aplica. | Bajo esfuerzo o dedicación mínima. | Esfuerzo adecuado pero limitado. | Esfuerzo notable, cumple con lo requerido. | Esfuerzo claro, trabajo más allá de lo solicitado. | Dedicación sobresaliente y trabajo excepcional. |
| Documentación / Claridad | No aplica. | Documentación mínima o inexistente. | Documentación incompleta o confusa. | Documentación clara y suficiente. | Documentación bien presentada y detallada. | Documentación excelente y altamente profesional. |
| Funcionalidad | No aplica. | No funciona o no cumple objetivos. | Funciona de forma parcial. | Funciona correctamente. | Funciona con mejoras o funcionalidades extra. | Funciona perfectamente y supera expectativas. |
| Innovación | (Nota extra) | |||||
| TOTAL: | /60 | |||||
| Observaciones: | ||||||
La nota total será sobre 60 si hay algun criterio que no se aplique, se modificará la nota para que esté sobre base 60.
